Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|---|
A scelta dello studente | economia e finanza | 1 | Secondo |
Advanced finance | global economics and policy analysis | 1 | Secondo |
Advanced international economics and multinationals | global economics and policy analysis | 1 | Secondo |
Advanced microeconomics | global economics and policy analysis | 1 | Secondo |
Analisi delle serie temporali | economia e finanza | 1 | Primo |
Analisi di mercato | economia e finanza | 1 | Secondo |
Approfondimento di geografia urbana e regionale | economia e finanza | 1 | Secondo |
Corporate and business strategy | global economics and policy analysis | 1 | Primo |
Diritto dei contratti finanziari | economia e finanza | 1 | Secondo |
Diritto delle societa' quotate | economia e finanza | 1 | Secondo |
Economia e finanza computazionale | economia e finanza | 1 | Primo |
Economia monetaria internazionale | economia e finanza | 1 | Secondo |
Energy management and sustainability | global economics and policy analysis | 1 | Secondo |
Geografia urbana e regionale | economia e finanza | 1 | Secondo |
International finance | global economics and policy analysis | 1 | Primo |
International reporting | global economics and policy analysis | 1 | Primo |
International tax law | global economics and policy analysis | 1 | Secondo |
Laboratorio di lingua inglese avanzato | economia e finanza | 1 | Primo |
Merceologia doganale delle global supply chain | economia e finanza | 1 | Primo |
Metodi probabilistici per la valutazione dei derivati finanziari | economia e finanza | 1 | Secondo |
One elective course chosen by the student | global economics and policy analysis | 1 | Primo |
Organizzazione e pianificazione del turismo | economia e finanza | 1 | Primo |
Politica economica avanzata | economia e finanza | 1 | Primo |
Political geography | global economics and policy analysis | 1 | Primo |
Quantitative methods for economics | global economics and policy analysis | 1 | Secondo |
Ricerca operativa e logistica | economia e finanza | 1 | Primo |
Storia della finanza | economia e finanza | 1 | Secondo |
Strategia aziendale | economia e finanza | 1 | Primo |
Strumenti di analisi matematica per la finanza | economia e finanza | 1 | Primo |
Transizione energetica e finanza | economia e finanza | 1 | Primo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693